Plants  Suppliers  Scenarios
   10      20      27
Transportation costs in local currency
119.84   93.57   114.49   93.56   124.92   58.60   86.73   94.48   34.42   52.28   
58.95   33.43   53.48   32.15   63.52   37.62   53.18   55.49   27.40   14.67   
92.29   70.93   78.22   65.98   93.99   71.17   93.21   96.70   33.53   47.77   
35.38   37.57   13.15   29.69   31.41   84.24   84.99   81.15   77.39   66.59   
66.54   41.21   69.83   45.57   73.59   11.12   30.19   35.85   35.52   16.09   
78.28   62.04   60.59   54.99   78.10   79.31   95.71   96.94   49.23   54.69   
28.82   34.56    6.53   27.56   24.50   83.44   81.94   77.48   79.95   67.45   
113.55   87.13   110.54   88.26   119.30   47.31   75.16   83.31   32.31   45.54   
74.31   47.90   72.68   49.50   80.20   22.27   46.66   52.28   19.00    6.63   
57.56   33.26   49.88   30.37   61.38   43.85   58.39   60.07   30.20   20.72   
51.00   32.16   61.96   40.08   59.31   29.38   15.33   13.86   59.55   38.07   
72.59   57.52   54.45   50.10   72.12   78.76   93.48   94.13   51.45   54.36   
50.72   34.07   35.91   26.70   51.68   63.38   73.15   72.61   48.20   41.37   
86.99   65.35   73.45   60.53   88.90   66.56   87.98   91.30   30.19   42.79   
55.53   40.74   38.61   33.01   55.58   69.48   80.14   79.68   50.93   46.68   
96.72   71.92   87.32   69.52   100.32   55.98   81.66   87.03   16.08   36.92   
56.67   39.43   41.43   32.38   57.54   64.54   76.38   76.44   45.48   41.40   
70.99   47.13   76.80   52.65   78.60    5.54   23.28   30.73   43.25   25.69   
51.70   27.08   56.75   32.69   58.97   24.17   27.72   29.37   44.82   23.12   
77.54   52.53   69.47   50.41   81.48   44.01   66.43   70.60   11.97   20.70   
Supplier capacity and fixed cost (in local currency)
  156    1064.79
  191    1303.68
  229    1563.06
  208    1419.72
  229    1563.06
  172    1174.00
  228    1556.23
  230    1569.88
  156    1064.79
  230    1569.88
  232    1583.53
  178    1214.95
  204    1392.42
  182    1242.25
  231    1576.71
  215    1467.50
  225    1535.75
  174    1187.65
  201    1371.94
  206    1406.07
Demand scenarios
   86    84   116    93   106   118    97    92    92   113    90   118    98    82   103    88    93   133    80   116    92   103    85   126   100    84   132 
   93   104   112   105   108   137   104   113   110    94   120   102    74   116   131   100   107    95   102   117   105   119    86    99    96   122    92 
   88   113   121    76   104   123    90    99   139    97    93   135    91   117   108    96   122   100    77   129   108    89   121    99   100   125   124 
  119   119   135    87   101    99   105   116    98    79   109   119   105   122   103    72   110    93    84   114    99   115    92   102    74    93   105 
   98   112   136    73   103    97    98    89   105   117   123   125    86    83   128   103   103   112    90    95   119    72    82   117   118    92   123 
  118    94   110   102   104   102   104    92   106   112   118    91   125    92    84   137   130   101   108    76   110   123   108   125   119    95   111 
   89   113   134   116   110    94    81   101   134   101   120   113    96   106   135    87   107   104    79   113   139   102    92   107    74   118   105 
  108   129   131    92    99   102    86   109    98   117   129   133    88    87   128   118    96   128    74   110   107    85    89    99    70   104    90 
   90    72    80    98    88   111    79    99   100   115    86   111    83    90    88    83   117    99   102    95   128   129   136   139   119   137   137 
   95   116    90   109   126    88    95   125   115   112    92    88    81    80    82   103    92   135    80   104    85    98   127   104    90    98   111 
Exchange rate scenarios
 0.86  0.80  0.94  0.86  0.97  0.97  0.88  0.93  0.91  0.92  0.96  0.97  1.04  0.97  1.01  0.95  1.02  1.10  1.07  1.07  1.18  1.15  1.13  1.11  1.02  1.07  1.02 
 0.85  0.99  0.84  0.83  0.91  0.94  0.82  0.90  0.82  1.03  0.94  1.04  1.01  1.04  1.09  0.99  0.92  0.95  1.06  1.13  1.19  1.05  1.10  1.02  1.04  1.13  1.10 
 0.83  0.92  0.89  0.99  0.89  0.84  0.90  0.88  0.89  1.10  0.95  0.98  0.97  0.94  1.10  0.91  0.94  0.93  1.14  1.18  1.06  1.04  1.15  1.03  1.18  1.10  1.04 
 0.81  1.04  1.09  0.93  1.07  1.00  0.90  1.01  1.05  0.95  1.09  1.18  0.80  1.09  1.12  0.96  0.93  1.19  0.86  0.92  1.14  0.91  0.95  1.09  0.90  1.00  1.03 
 0.92  0.96  1.14  0.90  1.05  1.17  0.97  0.92  1.05  0.98  1.02  1.01  0.96  1.07  1.06  0.86  0.98  1.08  0.82  0.94  1.04  0.99  0.99  1.02  0.84  1.00  1.09 
 0.83  0.89  0.87  0.97  0.85  0.86  0.95  0.88  0.92  0.99  0.92  1.02  1.08  0.93  1.01  1.01  1.02  1.02  1.13  1.12  1.10  1.17  1.13  1.00  1.15  1.00  1.01 
 0.93  0.93  1.15  0.89  0.92  1.11  0.91  0.93  1.02  0.84  0.92  1.02  0.93  0.93  1.03  0.85  0.95  1.17  0.91  0.97  1.17  1.00  1.02  1.09  0.80  0.99  1.01 
 0.95  0.92  0.84  0.98  0.82  0.97  0.80  0.84  0.89  1.07  1.04  0.91  0.91  0.91  1.02  0.90  1.09  1.08  1.05  1.05  1.04  1.17  1.13  1.11  1.11  1.19  1.15 
 0.99  0.85  0.96  0.92  0.96  0.94  0.98  1.00  0.82  1.05  1.09  0.94  1.07  1.09  1.09  1.08  0.96  1.06  1.06  1.08  1.02  1.19  1.04  1.13  1.10  1.13  1.02 
 0.84  0.88  0.91  0.87  0.84  0.81  0.92  0.93  0.97  1.08  0.91  1.07  0.92  1.09  0.97  0.99  0.90  1.01  1.08  1.07  1.17  1.06  1.18  1.14  1.01  1.14  1.11 
 0.90  0.84  0.91  1.01  1.03  0.91  1.15  1.10  1.02  0.98  0.85  0.88  0.91  1.05  1.06  1.20  1.12  1.12  0.99  0.88  0.86  1.09  1.00  1.08  1.04  1.15  1.05 
 0.92  0.89  0.82  0.82  0.89  0.84  0.90  0.98  0.99  1.09  0.91  1.04  0.97  0.97  0.94  0.95  1.10  1.01  1.14  1.18  1.01  1.07  1.03  1.13  1.06  1.14  1.02 
 0.89  0.81  0.87  0.84  0.91  0.91  0.86  0.94  0.83  1.07  1.01  0.94  1.09  1.07  1.03  0.97  1.08  1.00  1.09  1.06  1.12  1.03  1.06  1.14  1.16  1.13  1.03 
 0.94  0.99  0.90  0.98  0.89  0.93  0.90  0.99  0.80  1.06  1.02  1.05  1.06  0.99  0.95  1.05  0.98  0.95  1.00  1.19  1.19  1.13  1.08  1.16  1.17  1.02  1.06 
 0.87  0.86  0.88  0.81  0.85  0.83  0.94  0.99  0.95  1.02  0.92  0.98  0.99  1.10  0.99  1.02  1.03  0.98  1.17  1.18  1.17  1.00  1.03  1.05  1.00  1.05  1.17 
 0.84  0.99  0.81  0.87  0.93  0.89  0.88  0.92  0.92  0.95  0.92  0.90  0.92  1.06  1.08  1.08  1.05  0.96  1.05  1.03  1.19  1.16  1.02  1.13  1.01  1.18  1.07 
 0.95  1.00  0.90  0.94  0.96  0.97  0.88  0.85  0.89  0.92  1.06  0.93  1.07  1.02  1.08  0.98  1.06  1.09  1.18  1.02  1.05  1.13  1.04  1.14  1.10  1.06  1.18 
 0.88  0.81  0.85  0.84  0.88  0.89  0.84  0.99  0.92  0.91  0.92  0.95  0.91  0.95  0.98  0.92  1.00  1.00  1.15  1.17  1.06  1.18  1.16  1.03  1.19  1.14  1.07 
 0.98  1.08  1.15  0.92  0.95  1.13  0.82  0.94  1.03  0.89  0.96  1.04  0.89  1.05  1.00  0.83  1.03  1.14  0.99  0.99  1.18  0.98  0.98  1.04  0.97  0.97  1.05 
 0.96  0.93  0.83  0.97  0.96  0.95  0.92  0.91  0.80  1.07  0.98  0.96  0.95  1.09  1.05  0.91  0.91  0.91  1.07  1.07  1.11  1.05  1.09  1.01  1.16  1.05  1.03 
Probabilities
0.0382
0.0223
0.0184
0.0451
0.0263
0.0217
0.0454
0.0265
0.0218
0.0503
0.0293
0.0242
0.0593
0.0346
0.0286
0.0597
0.0348
0.0287
0.0553
0.0323
0.0266
0.0653
0.0381
0.0314
0.0657
0.0383
0.0316
